GTA Sportschießen (11/12) - Ranglistenturnier Oktober 2011
Die Schüler der AG - Sportschießen gehen an jedem 2. Sonnabend ...
... in Roßwein beim Ranglistenturnier an den Start.
| Offener Ranglistenwettkampf 2011 - Ergebnisse Schüler und Jugend | ||||||||||||||||
| Schüler 12-14 Jahre / Jugend 15-16 | ||||||||||||||||
| Rang | Schütze | Schießergebnisse | Mittel 5 Beste |
|||||||||||||
| Name | Vorname | Verein | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
| 1. | Hennig | Virginia | SV Deutschenbora | 166 | 165 | 163 | 162 | 162 | 174 | 176 | - | 153 | 168,80 | |||
| 2. | Mann | Michael | SV Deutschenbora | 146 | 157 | - | 148 | 170 | 164 | 170 | - | - | 161,80 | |||
| 3. | Schöneich | Falk | SV Roßwein | - | 145 | 163 | 150 | 162 | 162 | - | - | - | 145 | 156,40 | ||
| 4. | Pritraszek | Vanessa | SV Deutschenbora | - | - | 123 | 154 | 134 | 148 | 94 | - | 171 | 146 | 150,60 | ||
| 5. | von Posern | Ferdinand | SV Deutschenbora | - | 120 | 121 | - | 139 | 152 | 153 | - | 147 | 154 | 149,00 | ||
| 6. | Haupt | Adrian | SV Deutschenbora | 154 | 152 | 146 | 132 | 115 | 135 | 122 | - | - | 143,80 | |||
| 7. | Hänsel | Paul | SV Deutschenbora | - | - | - | 100 | 108 | 141 | 102 | - | 118 | 114 | 116,60 | ||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| Ohne Wertung | ||||||||||||||||
| Schüler aufgelegt | ||||||||||||||||
| Rang | Schütze | Schießergebnisse | Mittel | |||||||||||||
| Name | Vorname | Verein | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
| 1. | Keßner | Michéle | SV Deutschenbora | 178 | 178 | - | 173 | 182 | 181 | 168 | - | 181 | 180,0 | |||
| 2. | Hänsel | Paul | SV Deutschenbora | 173 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,0 |
| 3. | Pritraszek | Vanessa | SV Deutschenbora | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,0 |
| 4. | Mosch | David | SV Deutschenbora | - | - | 153 | 157 | 160 | 166 | - | - | 159,0 | ||||
| 5. | Maaß | Gabriel | SV Deutschenbora | 155 | 158 | - | - | - | - | 158 | - | 157,0 | ||||
| 6. | Reuter | Maxi | SV Deutschenbora | 162 | - | - | - | - | 170 | 138 | - | 156,7 | ||||
| 7. | Mosch | Kay | SV Deutschenbora | - | 151 | 174 | 140 | 150 | 147 | 157 | - | 155,8 | ||||
| 8. | Droßdo | Emilia | SV Deutschenbora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 154,0 | ||
| 9. | von Posern | Ferdinand | SV Deutschenbora | 160 | 167 | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,3 |
| 10. | Rumich | Jan | SV Deutschenbora | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 144,0 | ||||
| 11. | Haupt | Fabian | SV Deutschenbora | 128 | 134 | 114 | - | 142 | 163 | 148 | - | 143,0 | ||||
| 12. | Krause | Max | SV Deutschenbora | 100 | - | - | 125 | 156 | 146 | 151 | - | 135,6 | ||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| Schüler Lichtpunktgewehr | ||||||||||||||||
| Rang | Schütze | Schießergebnisse | Mittel | |||||||||||||
| Name | Vorname | Verein | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
| 1. | Pätzold | Alexa | SV Roßwein | - | - | - | 107 | 91 | 133 | - | 135 | 139 | 121,0 | |||
| 2. | Fallack | Ines | SV Roßwein | - | - | 116 | 122 | 67 | 143 | - | 109 | 105 | 119,0 | |||
| 3. | Pelzecker | Lisa Sophie | SV Roßwein | - | - | 72 | 108 | 66 | 108 | - | 100 | 98 | 97,2 | |||
| 4. | Jaksch | Selina | SV Roßwein | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | 63,0 | |||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
Beim Herbstpokal in Taucha belegte die Schülermannschaft der Schützengilde mit (von links) Virginia, Michael, Vanessa Platz 1
Ferdinand von Posern und Vanessa Pitraszek erfüllten die Landeskadernorm, Glückwunsch
Roßwein 




